表一
编号 | 平台名称及版本号 | 受测单位 | 检测单位 | 报告日期 | 检测内容 |
148153 | 三星综合数字管理平台V1.33 | 天津三星泰科光电子有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.1.9 | 全项 |
157031 | 基于城市视频资源的综合数据应用平台UCS3192N-16 | 上海城基中控技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.2.4 | 全项 |
148204 | 三星综合数字管理平台V1.34 | 天津三星泰科光电子有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.2.4 | 全项 |
1420211 | 同方泰德视频监控中心管理软件SL-DVNS V1.1 | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2014.12.26 | 全项 |
1420113 | 安讯通流媒体视频集成监控系统V1.0 | 成都鼎安华物联网工程应用有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.1.12 | 全项 |
1420176 | 皖通科技城市智能交通综合管理系统V1.0 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.1.20 | 全项 |
1420107 | 守望者智能综合安防管理平台 INS7000 V7.0 | 北京可视通电子技术有限责任公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.1.22 | 全项 |
1520012 | TeleSky金融安防联网综合管理软件V2.0 | 广州市浩云安防科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.1.26 | 全项 |
1420114 | 北京盈创天地集中监控系统V1.0.0.1 | 北京盈创天地科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.1.30 | 全项 |
1420076 | 恒仁H-CMS视频资源监控整合系统V1.0 | 安徽省恒仁信息科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.2.11 | 全项 |
1420204 | 中科恒义视频资源综合整合管理平台V1.0.0.0 | 四川中科恒义科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.2.11 | 全项 |
1420201 | INNOTEK物联网高清视频管理控制中心V1.0 | 长沙瑞和数码科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.2.13 | 全项 |
157029 | 车辆特征识别系统 | 博康智能信息技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.2.10 | 全项 |
157067 | MVS-1000 Easy7综合管理平台系统V7.0 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.3.5 | 全项 |
1520033 | 视频监控智能综合管理系统V5.1 | 广东万安科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.3.9 | 全项 |
1520041 | 图像综合应用服务平台 V3.0.X | 成都之维安科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.3.20 | 全项 |
1520043 | 警视通视频侦查综合应用平台 V2.0 | 北京多维视通技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.3.20 | 全项 |
1320214 | 时空眼2.0 | 北京有恒斯康通信技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.3.20 | 全项 |
1520047 | HN-VMNS安防监控管理平台V1.0 | 湖南华南光电科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.4.3 | 全项 |
1520051 | 视频管理服务软件IMOS110 | 浙江宇视科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.4.10 | 全项 |
1520052 | 视频监控管理系统 V2.10.2 | 北京利斯达新技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.4.15 | 全项 |
1520061 | 云岭科技智能视频网络监控平台V1.0 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.4.17 | 全项 |
1520021 | 视云联网平台(PVGPlus) V10.0 | 东方网力科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.4.24 | 全项 |
1520032 | 智能视频监控综合管理平台V1.0 | 上海贝威科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.5.7 | 全项 |
1520071 | 安防联网监控视频管理系统V8.1 | 广州利凌电子有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.5.11 | 全项 |
1520069 | E2000智慧城市视频应用管理平台V1.0 | 东方电子股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.5.13 | 全项 |
1520091 | 联网网关C3M-VGS V1.0 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.6.8 | 全项 |
157150 | JSC分布式网络视频管理平台软件V1.0 | 江苏金陵科技集团有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.17 | 全项 |
157108 | 视频安防监控校警联网平台软件V1.0 | 上海俊景电子有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.29 | 全项 |
157109 | 视频安防监控校警联网平台软件V1.0 | 公安部第三研究所 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.29 | 全项 |
157107 | 视频安防监控校警联网平台软件V1.0 | 上海傲兰杰信息科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.29 | 全项 |
1520120 | 物联网综合安防管理平台V4.0 | 广州美电贝尔电业科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.7.21 | 全项 |
1520137 | 安讯士视频管理系统 V6.13.0.6 | 厦门唯网网络科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.8.17 | 全项 |
157713 | 视频监控综合管理平台VMS8000 | 苏州新海宜图像技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.8.31 | 全项 |
1520164 | 视频监控管理平台OB-VAV3000 V1.1 | 杭州中威电子股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.9.17 | 全项 |
1520165 | 全媒体信息监控综合管理应用平台 V1.0 | 河南省信息智能处理工程技术研究中心 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.9.21 | 全项 |
1520173 | GV8000高清视频综合管理平台 V2.0 | 北京恒昌华安信息技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.9.29 | 全项 |
1520177 | 天睿全景视频云平台 V1.0 | 北京天睿空间科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.9.29 | 全项 |
1520185 | JSD-VMS视频平台(服务器)软件 V1.0 | 北京市警视达机电设备研究所有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.10.21 | 全项 |
1520136 | 国创大数据存储视频共享平台 V1.0 | 北京国创科视科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.10.21 | 全项 |
1520181 | 蓝盾高清视频监控平台 V2.0 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.10.23 | 全项 |
1520210 | 视频侦查实战应用系统 V2.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.11.11 | 全项 |
1520191 | 清新互联iCVS智能云视频系统 V2.0 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.11.16 | 全项 |
1520239 | 互信互通智能分析系统 V2.0 | 北京互信互通信息技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.12.9 | 全项 |
1520149 | ODM-SD202基于GIS的智慧交通综合应用管理软件 V2.0 | 深圳市傲天智能系统有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.12.31 | 全项 |
158647 | 综合视频监控平台NVS3000 | 大唐软件技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.12.18 | 全项 |
表二
编号 | 平台名称及版本号 | 受测单位 | 检测单位 | 报告日期 | 检测内容 |
144560 | 国标上联网关 ZXNVM MPS-N | 深圳中兴力维技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.1.27 | 平台互联 |
1520001 | 基于POSA开放架构的分布式宽视通网络视频管理平台软件 V6.7 | 东方网力科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.1.9 | 平台互联 |
1520018 | iVMS-8200公安集中监控管理系统V3.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.2.2 | 平台互联 |
1520025 | 联网网关IVMS-8201E-NCGV2.X | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.2.9 | 平台互联 |
1520027 | 大华综合监控管理平台 DH-DSS V3 | 浙江大华科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.2.11 | 平台互联 |
1520029 | iVMS-8250公安监所综合监控管理平台V1.2 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.2.12 | 平台互联 |
1520030 | iVMS-8250E公安监所综合监控管理平台V1.2 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.2.12 | 平台互联 |
1520031 | 佳都新太融合安防平台V5.0 | 佳都新太科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.3.19 | 平台互联 |
157334 | 城市公安图像综合应用平台ViewAll | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.5.20 | 平台互联 |
157305 | cVideo云视频监控系统软件V2.0 | 南京云创存储科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.6.10 | 平台互联 |
157498 | 公安视频综合应用管理一体机平台iVMS-8202E | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.6.30 | 平台互联 |
157496 | 公安视频综合应用管理一体机iVMS-8202E-HI24 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.6.30 | 平台互联 |
157497 | 公安视频综合应用管理一体机iVMS-8202E-HI16 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.6.30 | 平台互联 |
1520062 | JXJ智能视频综合管理系统软件V3.0 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.4.20 | 平台互联 |
1520057 | 海康威视iVMS-8510政府大楼综合管理系统软件V1.0 | 杭州海康威视系统技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.4.22 | 平台互联 |
1520063 | iVMS-8700智能建筑综合管理平台V1.5 | 杭州海康威视系统技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.4.22 | 平台互联 |
1520076 | 联网网关iVMS-8601E-NCG V2.X | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.5.27 | 平台互联 |
1520079 | 海康威视执法规范化管理平台软件V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.5.27 | 平台互联 |
1520080 | 海康威视公安视频督察平台软件V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.5.27 | 平台互联 |
1520081 | 海康威视询问管理平台软件V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.5.27 | 平台互联 |
1520095 | 智慧型校园一体化综合管理系统V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.6.12 | 平台互联 |
1520096 | 智慧型校园可视化综合管理平台V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.6.12 | 平台互联 |
1520077 | iVMS-8600智能交通综合管控平台V3.2 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.6.17 | 平台互联 |
1520097 | 视云联网平台(PVGPlus) V10.0 | 东方网力科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.6.30 | 平台互联 |
1520104 | 海康威视iVMS-8900社会公共安全视频图像管理系统软件V3.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.7.3 | 平台互联 |
157791 | 文教卫综合管理系统主机平台iVMS-7000R-12824N/HI | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.17 | 平台互联 |
157798 | 文教卫综合管理系统主机平台iVMS-7000R-12816N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.17 | 平台互联 |
157796 | 文教卫综合管理系统主机平台iVMS-7000R-12816N/H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.17 | 平台互联 |
157792 | 文教卫综合管理系统主机平台iVMS-7000R-25624N/HI | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.17 | 平台互联 |
157790 | 综合应用管理系统一体机平台iVMS-8300E-BM/J/L/B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.17 | 平台互联 |
157789 | 综合应用管理系统一体机平台iVMS-8300E-CM/J | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.17 | 平台互联 |
157600 | 金融行业综合管理系统主机平台iVMS-8100C-256N/H24/H/I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.19 | 平台互联 |
157599 | 金融行业综合管理系统主机平台iVMS-8100C-256N/H24/H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.19 | 平台互联 |
157803 | 金融行业综合管理系统主机平台iVMS-8100C-128N/H16/H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.19 | 平台互联 |
157801 | 交通综合管控系统主机平台iVMS-8602E-256N/H24/H | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.19 | 平台互联 |
157800 | 交通综合管控系统主机平台iVMS-8602E-128N/H16/H | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.19 | 平台互联 |
157802 | 交通综合管控系统主机平台iVMS-8602E-256N/H24/H/I | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.19 | 平台互联 |
157598 | 金融行业综合管理系统主机平台iVMS-8100C-128N/H16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.7.19 | 平台互联 |
1520124 | 海康威视iVMS-8800视频及环境综合监控管理系统软件V2.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.8.11 | 平台互联 |
1520125 | 海康威视可视化应用管理平台软件V3.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.8.11 | 平台互联 |
1520132 | 海康威视iVMS-7000E运营级集中监控管理系统软件V4.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.8.21 | 平台互联 |
1520133 | 海康威视iVMS-7000运营级集中监控管理软件V4.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.8.21 | 平台互联 |
152208 | 视频云节点Video Cloud Node VCN500 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.8.12 | 平台互联 |
157732 | 智能安防管理平台系统(i3SOC)V2.6 | 成都神州数码索贝科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.8.21 | 平台互联 |
158019 | 智能安防流媒体转发存储软件V2.6 | 成都神州数码索贝科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.8.21 | 平台互联 |
157608 | 天跃众绎平台V6.0 | 上海天跃科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.8.25 | 平台互联 |
1520139 | 佳都新太接入网关软件PCI-IVAG V1.0 | 佳都新太科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.8.25 | 平台互联 |
1520140 | 佳都新太转码网关软件PCI-IVTG V1.0 | 佳都新太科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.8.25 | 平台互联 |
公沪 检158192 |
辰锐视频安全接入系统VSAS | 公安部第三研究所 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.9.18 | 平台互联 |
公沪 检158099 |
碧晶网络视频监控管理软件V1.0 | 佛山市顺德区碧晶电子科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.9.21 | 平台互联 |
1520171 | 视频监控综合管理平台V2.1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.9.21 | 平台互联 |
158297 | EVIP网络视频管理软件EVIP11.0 | 上海子牙信息科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.10.23 | 平台互联 |
1520199 | 视频侦查实战应用系统 V2.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.10.22 | 平台互联 |
1520203 | 新视频联网管理平台 V2.0 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.11.2 | 平台互联 |
158434 | 视频监控接入管理软件 ICOOPER-MACS/VS | 杭州叙简科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2015.12.2 | 平台互联 |
1520289 | 大千视频侦查综合业务系统软件[简称:DQ-VIIPS]V2.0 | 武汉大千信息技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2015.12.9 | 平台互联 |
注:1、全项检测:指该平台可与其他符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)标准要求的平台和前端设备进行互联。
2、平台互联检测:指该平台可与其他符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)标准要求的平台进行互联。